意见反馈
主要持有人权益变动 公司股份回购
事件日期 中文股东名称 持股人名字 涉及股份(股) 先前结余(股) 先前结余率(%) 先前类别 目前结余(股) 目前结余率(%) 目前类别 股份类别
2024-12-17 Kailey Investment Ltd. Kailey Investment Ltd. 0 643064644 0.1951 L 32153232 0.1951 L 普通股
2016-10-05 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 157010000 182332608 5.5400 L 25322608 0.7700 L Ordinary Shares
2016-10-03 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 9000000 182332608 5.5400 L 182332608 5.5400 L Ordinary Shares
2016-08-31 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 7100000 182332608 5.5400 L 182332608 5.5400 L Ordinary Shares
2016-08-04 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 13000000 182332608 5.5400 L 182332608 5.5400 L Ordinary Shares
2016-05-27 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 2143806 182332608 5.5400 L 182332608 5.5400 L Ordinary Shares
2016-03-29 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 13000000 182332608 5.5400 L 182332608 5.5400 L Ordinary Shares
2016-03-08 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 10000000 182332608 5.5400 L 182332608 5.5400 L Ordinary Shares
2016-03-08 德意志银行 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 172514349 181679149 5.5200 L 9164800 0.2800 L Ordinary
2016-03-08 德意志银行 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 9106100 0.2800 S 9618320 0.2900 S Ordinary
2016-03-08 德意志银行 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 172566349 5.2400 P 0 0.0000 P Ordinary
2016-03-04 Janus Capital Management LLC 172566349 172566349 5.2400 L 0 0.0000 L Ordinary
2016-03-02 德意志银行 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 7216000 202065149 6.1400 L 194849149 5.9200 L Ordinary
2016-03-02 德意志银行 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 9274100 0.2800 S 9274100 0.2800 S Ordinary
2016-03-02 德意志银行 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 192784349 5.8600 P 185568349 5.6400 P Ordinary
2016-02-26 Janus Capital Management LLC 5990000 198774349 6.0400 L 192784349 5.8600 L Ordinary
2016-02-22 德意志银行 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 221742349 6.7400 P 215484349 6.5500 P Ordinary
2016-02-22 德意志银行 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 9468100 0.2900 S 9468100 0.2900 S Ordinary
2016-02-22 德意志银行 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 6258000 231217149 7.0300 L 224959149 6.8300 L Ordinary
2016-02-16 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 1000000 182332608 5.5400 L 182332608 5.5400 L Ordinary Shares
2016-02-15 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 900000 182332608 5.5400 L 182332608 5.5400 L Ordinary Shares
2016-02-11 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 22000000 182332608 5.5400 L 182332608 5.5400 L Ordinary Shares
2016-02-10 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 1400000 182332608 5.5400 L 182332608 5.5400 L Ordinary Shares
2016-01-27 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 390000 182332608 5.5400 L 182332608 5.5400 L Ordinary Shares
2016-01-15 Janus Capital Management LLC 3308000 230992349 7.0200 L 227684349 6.9200 L Ordinary
2016-01-14 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 2600000 182332608 5.5400 L 182332608 5.5400 L Ordinary Shares
2015-12-16 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 2660000 182332608 5.5400 L 182332608 5.5400 L Ordinary Shares
2015-12-11 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 51617768 182332608 5.5400 L 182332608 5.5400 L Ordinary Shares
2015-11-25 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 1500000 182370608 5.5400 L 182370608 5.5400 L Ordinary Shares
2015-11-04 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 3000000 182370608 5.5400 L 182370608 5.5400 L Ordinary Shares
2015-09-09 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 1146000 182370608 5.5400 L 182370608 5.5400 L Ordinary Shares
2015-07-29 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 1400000 182370608 5.5400 L 182370608 5.5400 L Ordinary Shares
2015-07-10 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 358000 182370608 5.5400 L 182370608 5.5400 L Ordinary Shares
2015-06-12 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 500000 182370608 5.5400 L 182370608 5.5400 L Ordinary Shares
2015-06-10 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 1027000 182370608 5.5400 L 182370608 5.5400 L Ordinary Shares
2015-06-08 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 1985810 182370608 5.5400 L 182370608 5.5400 L Ordinary Shares
2015-04-22 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 4000000 184026608 5.5900 L 184026608 5.5900 L Ordinary Shares
2015-04-16 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 4000000 184026608 5.5900 L 184026608 5.5900 L Ordinary Shares
2015-04-10 瑞士银行 UBS AG 53624175 1.6300 S 52955768 1.6100 S Ordinary
2015-04-10 瑞士银行 UBS AG 20573938 176370972 5.3600 L 155797034 4.7300 L Ordinary
2015-04-10 UBS Group AG 20573938 176370972 5.3600 L 155797034 4.7300 L Ordinary
2015-04-10 UBS Group AG 53624175 1.6300 S 52955768 1.6100 S Ordinary
2015-04-09 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 2200000 186320608 5.6600 L 186320608 5.6600 L Ordinary Shares
2015-04-08 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 500000 186320608 5.6600 L 186320608 5.6600 L Ordinary Shares
2015-04-02 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 2827000 186320608 5.6600 L 186320608 5.6600 L Ordinary Shares
2015-03-18 瑞士银行 UBS AG 1811221 199132972 6.0500 L 197321751 5.9900 L Ordinary
2015-03-18 瑞士银行 UBS AG 54674175 1.6600 S 54614954 1.6600 S Ordinary
2015-03-18 UBS Group AG 54674175 1.6600 S 54614954 1.6600 S Ordinary
2015-03-18 UBS Group AG 1811221 199132972 6.0500 L 197321751 5.9900 L Ordinary
2015-03-04 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 1628000 186719184 5.6700 L 186719184 5.6700 L Ordinary Shares
2015-02-17 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 444000 186719184 5.6700 L 186719184 5.6700 L Ordinary Shares
2015-02-16 UBS Group AG 14000000 74674175 2.2700 S 60674175 1.8400 S Ordinary
2015-02-16 UBS Group AG 214209789 6.5100 L 201243789 6.1100 L Ordinary
2015-02-16 瑞士银行 UBS AG 14000000 74674175 2.2700 S 60674175 1.8400 S Ordinary
2015-02-16 瑞士银行 UBS AG 214209789 6.5100 L 201243789 6.1100 L Ordinary
2015-02-16 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 1628000 186719184 5.6700 L 186719184 5.6700 L Ordinary Shares
2015-02-13 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 2154596 186719184 5.6700 L 186719184 5.6700 L Ordinary Shares
2015-02-11 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 19106187 205825371 6.2500 L 186719184 5.6700 L Ordinary Shares
2015-02-11 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 5310596 205825371 6.2500 L 186719184 5.6700 L Ordinary Shares
2015-02-11 瑞士银行 UBS AG 4931000 196445385 5.9700 L 201376385 6.1200 L Ordinary
2015-02-11 瑞士银行 UBS AG 78984771 2.4000 S 77828771 2.3600 S Ordinary
2015-02-11 UBS Group AG 78984771 2.4000 S 77828771 2.3600 S Ordinary
2015-02-11 UBS Group AG 4931000 196445385 5.9700 L 201376385 6.1200 L Ordinary
2015-02-10 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 2598596 205825371 6.2500 L 205825371 6.2500 L Ordinary Shares
2015-02-09 瑞士银行 UBS AG 39915908 151978477 4.6200 L 191894385 5.8300 L Ordinary
2015-02-09 瑞士银行 UBS AG 39597771 1.2000 S 79584771 2.4200 S Ordinary
2015-02-09 UBS Group AG 39915908 151978477 4.6200 L 191894385 5.8300 L Ordinary
2015-02-09 UBS Group AG 39597771 1.2000 S 79584771 2.4200 S Ordinary
2015-02-09 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 20000000 208931956 6.3500 L 205825371 6.2500 L Ordinary Shares
2015-02-06 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 9814000 208931956 6.3500 L 208931956 6.3500 L Ordinary Shares
2015-02-06 Robeco Groep N.V. 90787543 192341513 5.8400 L 101553970 3.0900 L Ordinary Shares
2015-02-05 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 1460000 208932146 6.3500 L 208931956 6.3500 L Ordinary Shares
2015-02-04 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 10000000 210022146 6.3800 L 208932146 6.3500 L Ordinary Shares
2015-02-03 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 4364000 211458146 6.4200 L 210022146 6.3800 L Ordinary Shares
2015-02-02 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 5000000 212148246 6.4500 L 211458146 6.4200 L Ordinary Shares
2014-11-13 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 2700809 212160246 6.4500 L 212160246 6.4500 L Ordinary Shares
2014-09-23 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 875191 212148246 6.4500 L 212148246 6.4500 L Ordinary Shares
2014-09-22 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 874000 212148246 6.4500 L 212148246 6.4500 L Ordinary Shares
2014-08-27 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 258000 212148246 6.4500 L 212148246 6.4500 L Ordinary Shares
2014-08-22 Robeco Groep N.V. 31053679 192431513 5.8500 L 192431513 5.8500 L Ordinary Shares
2014-08-21 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 3632000 213748246 6.4900 L 213748246 6.4900 L Ordinary Shares
2014-08-21 Robeco Groep N.V. 21779043 192431513 5.8500 L 192431513 5.8500 L Ordinary Shares
2014-08-20 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 3214428 213748246 6.4900 L 213748246 6.4900 L Ordinary Shares
2014-08-19 Robeco Groep N.V. 7000000 199431513 6.0600 L 192431513 5.8500 L Ordinary Shares
2014-08-15 瑞士银行 UBS AG 70669714 2.1500 S 63233711 1.9200 S Ordinary
2014-08-15 瑞士银行 UBS AG 7429751 170135444 5.1700 L 162705693 4.9400 L Ordinary
2014-08-14 Robeco Groep N.V. 4246321 199431513 6.0600 L 199431513 6.0600 L Ordinary Shares
2014-07-21 Robeco Groep N.V. 10000000 199431513 6.0600 L 199431513 6.0600 L Ordinary Shares
2014-07-08 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 260489 213798246 6.5000 L 213798246 6.5000 L Ordinary Shares
2014-07-04 Robeco Groep N.V. 3000000 199431513 6.0600 L 199431513 6.0600 L Ordinary Shares
2014-05-30 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 77481177 2.3500 P 77481177 2.3500 P Ordinary Shares
2014-05-30 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 37026612 74198772 2.2500 S 37172160 1.1200 S Ordinary Shares
2014-05-30 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 37026612 172726717 5.2400 L 135700105 4.1200 L Ordinary Shares
2014-05-21 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 37026612 135671105 4.1200 L 172697717 5.2400 L Ordinary Shares
2014-05-21 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 37026612 37172160 1.1200 S 74198772 2.2500 S Ordinary Shares
2014-05-21 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 77481177 2.3500 P 77481177 2.3500 P Ordinary Shares
2014-05-09 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 8000000 213798246 6.4900 L 213798246 6.4900 L Ordinary Shares
2014-03-31 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 500000 212198246 6.4400 L 212198246 6.4400 L Ordinary Shares
2014-03-31 Robeco Groep N.V. 6000000 201031513 6.1100 L 201031513 6.1100 L Ordinary Shares
2014-03-19 Robeco Groep N.V. 1820000 201031513 6.1100 L 201031513 6.1100 L Ordinary Shares
2014-03-18 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 2760829 212198246 6.4400 L 212198246 6.4400 L Ordinary Shares
2014-02-24 Robeco Groep N.V. 1240957 201031513 6.1100 L 201031513 6.1100 L Ordinary Shares
2014-02-18 Robeco Groep N.V. 18200000 201031513 6.1100 L 201031513 6.1100 L Ordinary Shares
2014-02-17 Robeco Groep N.V. 1000000 201031513 6.1100 L 201031513 6.1100 L Ordinary Shares
2014-01-21 Robeco Groep N.V. 2350000 201031513 6.1100 L 201031513 6.1100 L Ordinary Shares
2014-01-16 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 10244506 212044246 6.4400 L 212044246 6.4400 L Ordinary Shares
2014-01-14 Robeco Groep N.V. 9755494 201031513 6.1100 L 201031513 6.1100 L Ordinary Shares
2014-01-13 德意志银行 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 230992349 26151667 0.7900 L 257144016 7.8100 L Ordinary
2014-01-13 德意志银行 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 20978343 0.6400 S 20978343 0.6400 S Ordinary
2014-01-13 德意志银行 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 686000 0.0200 P 231678349 7.0400 P Ordinary
2013-12-30 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 1000000 212044246 6.4400 L 212044246 6.4400 L Ordinary Shares
2013-12-27 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 2000000 212044246 6.4400 L 212044246 6.4400 L Ordinary Shares
2013-12-13 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 298000 212044246 6.4400 L 212044246 6.4400 L Ordinary Shares
2013-12-12 Robeco Groep N.V. 2705494 201031513 6.1100 L 201031513 6.1100 L Ordinary Shares
2013-11-14 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 1482501 212044246 6.4400 L 212044246 6.4400 L Ordinary Shares
2013-11-14 Robeco Groep N.V. 8443930 201031513 6.1100 L 201031513 6.1100 L Ordinary Shares
2013-11-13 Robeco Groep N.V. 10000000 201031513 6.1100 L 201031513 6.1100 L Ordinary Shares
2013-11-12 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 8000000 212044246 6.4400 L 212044246 6.4400 L Ordinary Shares
2013-11-11 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 32000000 212044246 6.4400 L 212044246 6.4400 L Ordinary Shares
2013-11-08 Robeco Groep N.V. 40000000 201031513 6.1100 L 201031513 6.1100 L Ordinary Shares
2013-10-03 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 970000 212044246 6.4400 L 212044246 6.4400 L Ordinary Shares
2013-09-30 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 5131403 212044246 6.4400 L 212044246 6.4400 L Ordinary Shares
2013-09-26 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 195000 212044246 6.4400 L 212044246 6.4400 L Ordinary Shares
2013-09-25 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 246000 212044246 6.4400 L 212044246 6.4400 L Ordinary Shares
2013-09-24 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 15896000 212044246 6.4400 L 212044246 6.4400 L Ordinary Shares
2013-09-16 Robeco Groep N.V. 1033795 201031513 6.1100 L 201031513 6.1100 L Ordinary Shares
2013-09-12 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 1238000 212044246 6.4400 L 212044246 6.4400 L Ordinary Shares
2013-09-12 Robeco Groep N.V. 1200000 201031513 6.1100 L 201031513 6.1100 L Ordinary Shares
2013-09-10 瑞士银行 UBS AG 5020837 199157001 6.0500 L 194136164 5.9000 L Ordinary
2013-09-10 瑞士银行 UBS AG 5020837 101163074 3.0700 S 96142237 2.9200 S Ordinary
2013-09-06 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 2920000 212044246 6.4400 L 212044246 6.4400 L Ordinary Shares
2013-08-29 Robeco Groep N.V. 10000000 201031513 6.1100 L 201031513 6.1100 L Ordinary Shares
2013-08-28 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 250000 212044246 6.4400 L 212044246 6.4400 L Ordinary Shares
2013-08-16 Robeco Groep N.V. 454000 201031513 6.1100 L 201031513 6.1100 L Ordinary Shares
2013-07-18 瑞士银行 UBS AG 230333241 6.9900 L 225715001 6.8600 L Ordinary
2013-07-18 瑞士银行 UBS AG 4618240 132549314 4.0300 S 127931074 3.8900 S Ordinary
2013-07-18 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 2309120 212044246 6.4400 L 212044246 6.4400 L Ordinary Shares
2013-07-17 瑞士银行 UBS AG 133033598 4.0400 S 132549314 4.0300 S Ordinary
2013-07-17 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 221506 212044246 6.4400 L 212044246 6.4400 L Ordinary Shares
2013-07-17 瑞士银行 UBS AG 484284 230817525 7.0100 L 230333241 6.9900 L Ordinary
2013-07-10 Janus Capital Management LLC 5000000 267363574 8.1200 L 262363574 7.9700 L Ordinary
2013-06-28 Robeco Groep N.V. 74943 201031513 6.6100 L 201031513 6.6100 L Ordinary Shares
2013-06-24 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 2800000 212044246 6.4400 L 212044246 6.4400 L Ordinary Shares
2013-06-05 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 2800000 212044246 6.4400 L 212044246 6.4400 L Ordinary Shares
2013-06-03 德意志银行 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 267363574 292136741 8.8800 L 24773167 0.7500 L Ordinary
2013-06-03 德意志银行 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 20177843 0.6100 S 20177843 0.6100 S Ordinary
2013-06-03 德意志银行 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 268049574 8.1400 P 686000 0.0200 P Ordinary
2013-05-28 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 562000 212044246 6.4400 L 212044246 6.4400 L Ordinary Shares
2013-05-21 Robeco Groep N.V. 1546000 201031513 6.6100 L 201031513 6.6100 L Ordinary Shares
2013-05-15 Robeco Groep N.V. 2000000 201031513 6.6100 L 201031513 6.6100 L Ordinary Shares
2013-05-06 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 500000 212044246 6.4400 L 212044246 6.4400 L Ordinary Shares
2013-04-11 Robeco Groep N.V. 1414000 201031513 6.6100 L 201031513 6.6100 L Ordinary Shares
2013-04-05 德意志银行 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 267363574 24952366 0.7600 L 292315940 8.8800 L Ordinary
2013-04-05 德意志银行 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 20357042 0.6200 S 20357042 0.6200 S Ordinary
2013-04-05 德意志银行 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 686000 0.0200 P 268049574 8.1400 P Ordinary
2013-04-05 Robeco Groep N.V. 2441599 201031513 6.6100 L 201031513 6.6100 L Ordinary Shares
2013-04-02 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 0 0.0000 S 0 0.0000 S Ordinary Shares
2013-04-02 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 520000 212104246 6.4400 L 212104246 6.4400 L Ordinary Shares
2013-03-26 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 0 0.0000 S 0 0.0000 S Ordinary Shares
2013-03-26 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 520000 212104246 6.4400 L 212104246 6.4400 L Ordinary Shares
2013-03-20 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 500000 212724246 6.4600 L 212104246 6.4400 L Ordinary Shares
2013-03-20 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 0 0.0000 S 0 0.0000 S Ordinary Shares
2013-03-13 Robeco Groep N.V. 2000000 201031513 6.6100 L 201031513 6.6100 L Ordinary Shares
2013-02-04 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 0 0.0000 S 0 0.0000 S Ordinary Shares
2013-02-04 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 1500000 212422246 6.4500 L 212724246 6.4600 L Ordinary Shares
2013-02-01 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 0 0.0000 S 0 0.0000 S Ordinary Shares
2013-02-01 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 3233572 212724246 6.4600 L 212422246 6.4500 L Ordinary Shares
2013-02-01 Robeco Groep N.V. 1500000 201031513 6.6100 L 201031513 6.6100 L Ordinary Shares
2013-01-31 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 0 0.0000 S 0 0.0000 S Ordinary Shares
2013-01-31 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 9533637 212724246 6.4600 L 212724246 6.4600 L Ordinary Shares
2013-01-30 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 500000 212724246 6.4600 L 212724246 6.4600 L Ordinary Shares
2013-01-30 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 0 0.0000 S 0 0.0000 S Ordinary Shares
2013-01-30 Robeco Groep N.V. 2839631 201031513 6.6100 L 201031513 6.6100 L Ordinary Shares
2013-01-29 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 0 0.0000 S 0 0.0000 S Ordinary Shares
2013-01-29 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 176000 212724246 6.4600 L 212724246 6.4600 L Ordinary Shares
2013-01-24 Robeco Groep N.V. 1000000 201031513 6.6100 L 201031513 6.6100 L Ordinary Shares
2013-01-22 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 982108 212724246 6.4600 L 212724246 6.4600 L Ordinary Shares
2013-01-22 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 0 0.0000 S 0 0.0000 S Ordinary Shares
2013-01-22 Robeco Groep N.V. 8000000 201031513 6.6100 L 201031513 6.6100 L Ordinary Shares
2013-01-18 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 15000000 218282246 6.6300 L 212724246 6.4600 L Ordinary Shares
2013-01-18 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 0 0.0000 S 0 0.0000 S Ordinary Shares
2013-01-18 瑞士银行 UBS AG 30000000 121478977 3.6900 S 151478977 4.6000 S Ordinary
2013-01-18 瑞士银行 UBS AG 30000000 218684585 6.6400 L 248684585 7.5600 L Ordinary
2013-01-17 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 0 0.0000 S 0 0.0000 S Ordinary Shares
2013-01-17 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 790000 218282246 6.6300 L 218282246 6.6300 L Ordinary Shares
2013-01-17 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 0 0.0000 S 0 0.0000 S Ordinary Shares
2013-01-14 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 0 0.0000 S 0 0.0000 S Ordinary Shares
2013-01-14 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 790000 218282246 6.6300 L 218282246 6.6300 L Ordinary Shares
2013-01-08 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 0 0.0000 S 0 0.0000 S Ordinary Shares
2013-01-08 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 8640000 218282246 6.6300 L 218282246 6.6300 L Ordinary Shares
2013-01-04 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 0 0.0000 S 0 0.0000 S Ordinary Shares
2013-01-04 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 7500000 218282246 6.6300 L 218282246 6.6300 L Ordinary Shares
2013-01-04 Robeco Groep N.V. 1195000 201031513 6.6100 L 201031513 6.6100 L Ordinary Shares
2012-12-31 德意志银行 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 267363574 294643485 8.9500 L 27279911 0.8200 L Common Shares
2012-12-31 德意志银行 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 22684587 0.6800 S 22684587 0.6800 S Common Shares
2012-12-31 德意志银行 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 268049574 8.1400 P 686000 0.0200 P Common Shares
2012-12-21 瑞士银行 UBS AG 5992307 231036892 7.0200 L 225044585 6.8400 L Ordinary
2012-12-21 瑞士银行 UBS AG 127838977 3.8800 S 127838977 3.8800 S Ordinary
2012-12-21 Robeco Groep N.V. 20508 201031513 6.6100 L 201031513 6.6100 L Ordinary Shares
2012-12-18 Robeco Groep N.V. 1855369 201031513 6.6100 L 201031513 6.6100 L Ordinary Shares
2012-12-06 瑞士银行 UBS AG 239107254 7.2600 L 231036892 7.0200 L Ordinary
2012-12-06 瑞士银行 UBS AG 8070362 135909339 4.1300 S 127838977 3.8800 S Ordinary
2012-12-06 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 4035181 218282246 6.6300 L 218282246 6.6300 L Ordinary Shares
2012-12-06 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 0 0.0000 S 0 0.0000 S Ordinary Shares
2012-11-28 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 0 0.0000 S 0 0.0000 S Ordinary Shares
2012-11-28 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 1930080 218282246 6.6300 L 218282246 6.6300 L Ordinary Shares
2012-11-27 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 0 0.0000 S 0 0.0000 S Ordinary Shares
2012-11-27 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 298000 218282246 6.6300 L 218282246 6.6300 L Ordinary Shares
2012-11-21 Robeco Groep N.V. 3000000 201031513 6.6100 L 201031513 6.6100 L Ordinary Shares
2012-11-16 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 0 0.0000 S 0 0.0000 S Ordinary Shares
2012-11-16 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 5000000 218282246 6.6300 L 218282246 6.6300 L Ordinary Shares
2012-11-08 Robeco Groep N.V. 2900000 201031513 6.6100 L 201031513 6.6100 L Ordinary Shares
2012-10-30 Robeco Groep N.V. 3500000 201031513 6.6100 L 201031513 6.6100 L Ordinary Shares
2012-10-29 Robeco Groep N.V. 7000000 201031513 6.6100 L 201031513 6.6100 L Ordinary Shares
2012-10-10 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 2243079 218282246 6.6300 L 218282246 6.6300 L Ordinary Shares
2012-10-10 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 0 0.0000 S 0 0.0000 S Ordinary Shares
2012-10-08 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 0 0.0000 S 0 0.0000 S Ordinary Shares
2012-10-08 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 2000000 218234974 6.6300 L 218282246 6.6300 L Ordinary Shares
2012-09-05 Robeco Groep N.V. 8000000 201031513 6.6100 L 201031513 6.6100 L Ordinary Shares
2012-08-31 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 0 0.0000 S 0 0.0000 S Ordinary Shares
2012-08-31 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 5000000 218234974 6.6300 L 218234974 6.6300 L Ordinary Shares
2012-08-03 Robeco Groep N.V. 216842 201031513 6.6100 L 201031513 6.6100 L Ordinary Shares
2012-07-09 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 2000000 218234974 6.6300 L 218234974 6.6300 L Ordinary Shares
2012-07-09 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 0 0.0000 S 0 0.0000 S Ordinary Shares
2012-07-06 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 2000000 218234974 6.6300 L 218234974 6.6300 L Ordinary Shares
2012-07-06 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 0 0.0000 S 0 0.0000 S Ordinary Shares
2012-07-06 Robeco Groep N.V. 2200000 201031513 6.6100 L 201031513 6.6100 L Ordinary Shares
2012-06-22 德意志银行 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 1816600 297243898 9.0300 L 295427298 8.9700 L Common Shares
2012-06-22 德意志银行 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 25503000 0.7700 S 23686400 0.7200 S Common Shares
2012-06-22 德意志银行 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 267831574 8.1300 P 267831574 8.1300 P Common Shares
2012-06-20 Robeco Groep N.V. 729326 201031513 6.6100 L 201031513 6.6100 L Ordinary Shares
2012-06-13 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 0 0.0000 S 0 0.0000 S Ordinary Shares
2012-06-13 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 2430363 218234974 6.6300 L 218234974 6.6300 L Ordinary Shares
2012-06-12 德意志银行 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 324843898 9.8600 L 324843898 9.8600 L Common Shares
2012-06-12 德意志银行 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 21189574 52292574 1.5800 S 31103000 0.9400 S Common Shares
2012-06-12 德意志银行 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 267831574 8.1300 P 267831574 8.1300 P Common Shares
2012-06-05 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 592000 218196974 6.6300 L 218234974 6.6300 L Ordinary Shares
2012-06-05 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 0 0.0000 S 0 0.0000 S Ordinary Shares
2012-06-01 Robeco Groep N.V. 15500000 201031513 6.6100 L 201031513 6.6100 L Ordinary Shares
2012-05-30 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 1004504 218196974 6.6300 L 218196974 6.6300 L Ordinary Shares
2012-05-30 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 0 0.0000 S 0 0.0000 S Ordinary Shares
2012-05-24 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 4800000 218234974 6.6300 L 218196974 6.6200 L Ordinary Shares
2012-05-24 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 0 0.0000 S 0 0.0000 S Ordinary Shares
2012-05-15 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 223226 218324974 6.6300 L 218234974 6.6300 L Ordinary Shares
2012-05-15 贝莱德公司 Blackrock, Inc. 0 0.0000 S 0 0.0000 S Ordinary Shares
2012-05-15 Robeco Groep N.V. 500000 201031513 6.6100 L 201031513 6.6100 L Ordinary Shares
2012-05-11 德意志银行 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 900000 329664378 10.0100 L 328764378 9.9800 L Common Shares
2012-05-11 德意志银行 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 53192574 1.6100 S 52292574 1.5800 S Common Shares
